Janar bayani
Standard: | IEEC 61076-2-101 |
Amancin zafin jiki: | -25 ℃ ~ 90 ℃ |
Mai haɗa Insafa: | Tpu |
Mai haɗa lambobi: | Tagulla da gwal |
Haɗin kai: | Zinc Alloy Tare da Nickel Plated |
Kwana / dunƙule: | Brass tare da nickel plated |
Hatimi / o-zobe: | Fkm |
Resistance juriya: | ≥100mω |
Tuntuɓi juriya: | ≤5mω |
Garkuwa: | Wanda akwai |
USB GLLLE OD: | A: 4 ~ 6mm, b: 6 ~ 8mm |
IP Rating: | IP67 / IP68 a cikin yanayin kulle |
Bayanan lantarki & bayanan injiniya
Lambobin sadarwa | Wanda akwai abin kwaikwaya | Lambobin sadarwa ƙarshe | Rated na yanzu | Irin ƙarfin lantarki | Girman waya / Girma | Nau'in na USB & tsawon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A / c | D / c | Awad | mm² | |||||
03 Pin | A / B | Dunƙule jijiyayyen | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Versioner na al'ada wanda akwai |
04 Pin | A / b / d | Dunƙule jijiyayyen | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 Pin | A / B | Dunƙule jijiyayyen | 4A | 60v | 60v | 22 | 0.34 | |
08 | A | Dunƙule jijiyayyen | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Bayanan Kamfanin



Takardar shaida

Bita

Shirya & jigilar kaya

